Le prix des différents produits vivriers, viande et poisson sur le marché abidjanais ce lundi 18 mars 2024.
Produits | Prix (Kilo) | Situation |
Igname Kponan | 500 FCFA | PRIX STABLE |
Manioc | 450 FCFA | PRIX STABLE |
Pomme de terre | 650 FCFA | PRIX EN BAISSE |
Mil | 500 FCFA | PRIX STABLE |
Gnangnan | 2000 FCFA | PRIX EN HAUSSE |
Viande de bœuf sans os local | 3000 FCFA | PRIX STABLE |
Viande de bœuf avec os local | 2800 FCFA | PRIX STABLE |
Sosso importé | 2500 FCFA | PRIX STABLE |
Source : Conseil National de la lutte contre la vie chère
La viande sans ou désossée est plus chère que la viande avec os, car le processus de désossage nécessite plus de travail.
Les os peuvent retenir les jus et les graisses, ce qui peut rendre la viande plus juteuse. Sans os, la viande risque de présenter moins de jutosité et de saveur.