JO Paris : pas encore de médailles pour l’Afrique. (Voir tableau)

2 mois

Les Jeux Olympiques de Paris 2024, est sans conteste l’événement sportif majeur de cette année.

Ils rassemblent plus de 200 pays dans la capitale française. Pour ce qui est des médailles, l’Afrique saura-t-elle tirer son épingle du jeu sur le sol français ? On vous dit tout !

Alors que les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont débutés en fanfare, 47 médailles ont déjà été distribuées aux athlètes et équipes en compétition. Pour l’instant, aucun pays africain n’a encore reçu de médailles.

Découvrez le tableau des médailles, actualisé plusieurs fois par jour, et suivez le palmarès de chaque pays en lice.

Le tableaux des médailles des Jeux Olympiques de Paris 2024 par pays :  

  🥇 🥈 🥉
Total 15 15 17

 

Pays 🥇 🥈 🥉
Australie 3 2 0
Chine 3 0 1
Corée du Sud 2 2 1
France 1 2 1
Allemagne 1 0 0
Belgique 1 0 1
États-Unis d’Amérique 1 2 2
Hong Kong, Chine 1 0 0
Japon 1 0 1
Kazakhstan 1 0 1
Grèce 0 0 0
Afghanistan 0 0 0
Afrique du Sud 0 0 1
Albanie 0 0 0
Algérie 0 0 0
Andorre 0 0 0
Angola 0 0 0
Antigua-et-Barbuda 0 0 0
Arabie Saoudite 0 0 0
Argentine 0 0 0
Arménie 0 0 0
Aruba 0 0 0
Autriche 0 0 0
Azerbaïdjan 0 0 0
Bahamas 0 0 0
Bahreïn 0 0 0
Bangladesh 0 0 0
Barbade 0 0 0
Belize 0 0 0
Bénin 0 0 0
Bermudes 0 0 0
Bhoutan 0 0 0
Birmanie 0 0 0
Bolivie 0 0 0
Bosnie-Herzégovine 0 0 0
Botswana 0 0 0
Brésil 0 0 0
Brunei 0 0 0
Bulgarie 0 0 0
Burkina Faso 0 0 0
Burundi 0 0 0
Îles Caïman 0 0 0
Cambodge 0 0 0
Cameroun 0 0 0
Canada 0 1 0
Cap Vert 0 0 0
République centrafricaine 0 0 0
Chili 0 0 0
Chypre 0 0 0
Colombie 0 0 0
Comores 0 0 0
Congo 0 0 0
République démocratique du Congo 0 0 0
Îles Cook 0 0 0
Corée du Nord 0 0 0
Costa Rica 0 0 0
Côte d’Ivoire 0 0 0
Croatie 0 0 0
Cuba 0 0 0
Danemark 0 0 0
Djibouti 0 0 0
République Dominicaine 0 0 0
Dominique 0 0 0
Égypte 0 0 0
Émirats arabes unis 0 0 0
Équateur 0 0 0
Érythrée 0 0 0
Espagne 0 0 1
Estonie 0 0 0
Eswatini 0 0 0
États Fédérés de Micronésie 0 0 0
Éthiopie 0 0 0
Fidji 0 1 0
Finlande 0 0 0
Gabon 0 0 0
Gambie 0 0 0
Géorgie 0 0 0
Ghana 0 0 0
Grande-Bretagne 0 1 1
Grenade 0 0 0
Guam 0 0 0
Guatemala 0 0 0
Guinée 0 0 0
Guinée-Bissau 0 0 0
Guinée équatoriale 0 0 0
Guyana 0 0 0
Haïti 0 0 0
Honduras 0 0 0
Hongrie 0 0 1
Inde 0 0 1
Indonésie 0 0 0
Irak 0 0 0
Iran 0 0 0
Irlande 0 0 0
Islande 0 0 0
Israël 0 0 0
Italie 0 2 3
Jamaïque 0 0 0
Jordanie 0 0 0
Kenya 0 0 0
Kirghizistan 0 0 0
Kiribati 0 0 0
Koweït 0 0 0
Laos 0 0 0
Lesotho 0 0 0
Lettonie 0 0 0
Liban 0 0 0
Libéria 0 0 0
Lybie 0 0 0
Liechtenstein 0 0 0
Lituanie 0 0 0
Luxembourg 0 0 0
Macédoine du Nord 0 0 0
Madagascar 0 0 0
Malaisie 0 0 0
Malawi 0 0 0
Maldives 0 0 0
Malte 0 0 0
Mali 0 0 0
Maroc 0 0 0
Îles Marshall 0 0 0
Maurice 0 0 0
Mauritanie 0 0 0
Mexique 0 0 0
Moldavie 0 0 0
Monaco 0 0 0
Mongolie 0 1 0
Monténégro 0 0 0
Mozambique 0 0 0
Namibie 0 0 0
Nauru 0 0 0
Népal 0 0 0
Nicaragua 0 0 0
Niger 0 0 0
Nigéria 0 0 0
Norvège 0 0 0
Nouvelle-Zélande 0 0 0
Ouganda 0 0 0
Ouzbékistan 0 0 0
Pakistan 0 0 0
Palaos 0 0 0
Palestine 0 0 0
Panama 0 0 0
Papouasie-Nouvelle-Guinée 0 0 0
Paraguay 0 0 0
Pays-Bas 0 0 0
Pérou 0 0 0
Philippines 0 0 0
Pologne 0 0 0
Porto Rico 0 0 0
Portugal 0 0 0
Qatar 0 0 0
République arabe syrienne 0 0 0
République tchèque 0 0 0
Roumanie 0 0 0
Rwanda 0 0 0
Équipe olympique des réfugiés 0 0 0
Saint-Marin 0 0 0
Saint-Vincent-et-les-Grenadines 0 0 0
Sainte-Lucie 0 0 0
Îles Salomon 0 0 0
Salvador 0 0 0
Samoa 0 0 0
Samoa américaines 0 0 0
Sao Tomé-et-Príncipe 0 0 0
Sénégal 0 0 0
Serbie et Kosovo 0 0 0
Seychelles 0 0 0
Sierra Leone 0 0 0
Singapour 0 0 0
Slovaquie 0 0 0
Slovénie 0 0 0
Somalie 0 0 0
Soudan 0 0 0
Soudan du Sud 0 0 0
Sri Lanka 0 0 0
Suède 0 0 1
Suisse 0 0 0
Suriname 0 0 0
Tadjikistan 0 0 0
Taipei 0 0 0
Tanzanie 0 0 0
Tchad 0 0 0
Thaïlande 0 0 0
Timor oriental 0 0 0
Togo 0 0 0
Tonga 0 0 0
Trinité-et-Tobago 0 0 0
Tunisie 0 1 0
Turkménistan 0 0 0
Turquie 0 0 0
Tuvalu 0 0 0
Ukraine 0 0 0
Uruguay 0 0 0
Vanuatu 0 0 0
Venezuela 0 0 0
Îles Vierges Britanniques 0 0 0
Îles Vierges des États-Unis 0 0 0
Viêt Nam 0 0 0
Yémen 0 0 0
Zambie 0 0 0
Zimbabwe 0 0 0

Frank LEROI

OPINIONS

DU MEME SUJET

23 août: heureuse Murielle Ahouré

Chère Murielle Ahouré-Demps, En ce jour spécial où tu célèbres tes 37

En Côte d’Ivoire, croire au miracle, c’est être réaliste

La France sur les traces de la Côte d’Ivoire Le 13 janvier