Le prix des différents produits vivriers, viande et poisson sur le marché abidjanais ce jeudi 4 avril 2024.
| Produits | Prix (Kilo) | Situation |
| Arachide décortiquée | 900 FCFA | PRIX STABLE |
| Haricot vert | 1000 FCFA | PRIX EN BAISSE |
| Riz Local Witta 9 | 500 FCFA | PRIX STABLE |
| Riz Local Danané | 650 FCFA | PRIX STABLE |
| Gombo | 1000 FCFA | PRIX EN HAUSSE |
| Viande de mouton local | 4500 FCFA | PRIX STABLE |
| Poulet de chair local | 2200 FCFA | PRIX STABLE |
| Chinchard importé | 1500 FCFA | PRIX STABLE |
Source : Conseil National de la lutte contre la vie chère ( https://cnlvc.ci/ )

