À Bouaflé, dans la région de la Marahoué, une cérémonie d’hommage a magnifié l’engagement exemplaire des Forces de Défense et de Sécurité. Ainsi que du Corps préfectoral, salués pour leur rôle déterminant dans la préservation de la paix. Et de la stabilité lors des récentes échéances électorales.
DISTINCTION DES MEMBRES DU CORPS PREFECTORAL ET DES FORCES DE DEFENSE ET DE SECURITE (FDS) POUR LEUR IMPLICATION DANS LA PARFAITE ORGANISATION DES ELECTIONS
PRESIDENTIELLES D’OCTOBRE ET DES LEGISLATIVES DE DECEMBRE 2025
| N° | NOMS ET PRENOMS | GRADES | OBSERVATIONS | |
| 1. TROPHEE/G | ||||
| 1. | Monsieur GONBAGUI Gueu Georges | Préfet de Région de la Marahoué, Préfet du département de Bouaflé, | ||
| 2. | Colonel-Major Boli Degui Florent | Commandant la Région Gendarmerie Daloa | ||
| 3. | Commissaire Divisionnaire Major de Police AKAFFOU Epse TITIPEU C. Adèle | Préfet de Police de Yamoussoukro | ||
| 4. | Chef d’escadron KOUAKOU N’Goran Médard | Commandant de Compagnie Gendarmerie Bouaflé | ||
| 5. | Commissaire Divisionnaire DAPLE Gonleu Germain | Chef de District de Police de Bouaflé | ||
| 6. | Colonel KOFFI Malan Kumansi | Directeur Départemental des Eaux et Forêts de la Marahoué | ||
| 7. | Commissaire Principal de Police KAMBIRE Sansan Roger | Chef de Service du Commissariat de Police de Bouafle | ||
| 8. | Lieutenant/Colonel ASSO Tanberger | Chef de Cantonnement des Eaux et Forêts de Bouaflé | ||
| 9. | Lieutenant-Colonel MOBIO Adéké Antoine | Chef de Secteur Office Ivoirienne des Parcs et Réserves (OIPR) de Bouaflé | ||
| 10. | Capitaine BAKAYOKO Youssouf | Commandant de l’escadron de Gendarmerie Mobile de Zuenoula | ||
| 2- TROPHEE/M | ||||
| 11. | Madame SANOGO KARIDJA épouse DAO | Préfet du département de ZUENOULA | ||
| 12. | Monsieur KOUAME Bouaki | Préfet du département de SINFRA | ||
| 13. | YAPI CLAUDE OGOU | Préfet du département de BONON | ||
| 14. | Monsieur KOUAKOU YAO | Préfet du département de GOHITAFLA | ||
| 15. | Commissaire de Police de 1ère Classe
ZULI BI BOUA |
Chef de service du commissariat de police de Bonon. | ||
| 16. | 1ère classe ZALO Wilfried Patrice | Commissaire de Police du Commissariat de Sinfra | ||
| 17. | Commissaire de Police de 1ère classe ADOM Thierry Georges. | Commissaire de police du Commissariat de de Zuenoula | ||
| 18. | Capitaine N’DA N’Dri Marius | Chef de cantonnement des eaux et forêts | ||
| 19. | Capitaine COULIBALY DONAPOHO SIAKA | Chef d’Etablissement de la Maison d’Arrêt et de Correction de Bouaflé | ||
3- TROPHEE/P |
||||
| 20. | Mme AKEMONDUN Logbochi Lydie Epse SEKA | Secrétaire Général de Préfecture 1 de Bouaflé | ||
| 21. | Monsieur TRAORE Brahima | Secrétaire Général de Préfecture 2 de Bouaflé | ||
| Secrétaire Général de Préfecture de Bonon | ||||
| 23. | Monsieur TOURE GNINLFAN FRANCOIS | Secrétaire Général de Préfecture de Gohitafla | ||
| 24. | Mme KRAGBE LEOPOLDINE | Secrétaire Général de Préfecture de Sinfra | ||
| 25. | Monsieur OUATTARA MORY | Secrétaire Général de Préfecture de Zuenoula | ||
| 26. | Capitaine KOUASSI Kouadio Brice Thiebault | Adjoint au Chef du Cantonnement des Eaux et Forêts de Zuénoula, assurant l’intérim technique. | ||
| 27. | Lieutenant. MIEZAN Akassi Alexandra | Chef de Centre de Protection Civile de Bouaflé. | ||
| 28. | Lieutenant YOBOUET N’Dri Prosper | Chef de Centre de Protection Civile de Zuenoula | ||
4- MEDAILLE |
||||
| 29. | Monsieur HOBA Holly Auguste Raymond | Sous-Préfet de Begbessou | ||
| 30. | Monsieur SIE Essoh Loes Henri | Sous-Préfet de Bouaflé | ||
| 31. | Madame DIOMANDE Aka Meleme Jacqueline | Sous-Préfet de N’Douffoukankro | ||
| 32. | Monsieur SIGBEU Gbade Donatien | Sous-Préfet de Pakouabo | ||
| 33. | Monsieur N’DRI Thierry Alexis | Sous-Préfet de Tibeita | ||
| 34. | Madame TOHO Nee Kouassi Edwige Ines | Sous-Préfet de Bonon | ||
| 35. | Madame MEL Née BOULON Glorissienne Adolette Paquirelle | Sous-Préfet de Zaguieta | ||
| 36. | Monsieur YAO Kouadio Parfait | Sous-Préfet de Gohitafla | ||
| 37. | Monsieur KOUAME Brendoumi Eric | Sous-Préfet de Iriefla | ||
| 38. | Madame BOUE YODE Néé YEGBE Konde Martine | Sous-Préfet de Maminigui | ||
| 39. | Madame GOGON Ange Clemence epse SAHI | Sous-Préfet de Bazré | ||
| 40. | Madame BEDIA Née GAYE Tchiensenon Alice Tatiana | Sous-Préfet de Kononfla | ||
| 41. | Monsieur MAMADOU Tesse Coulibaly | Sous-Préfet de Kouetinfla | ||
| 42. | Madame Abi DIABAGATE | Sous-Préfet de Sinfra | ||
| 43. | Monsieur OURAGA Zigoh Fiacre | Sous-Préfet de Kanzra | ||
| 44. | Monsieur N’ZI Kouadio Germain | Sous-Préfet de Voueboufla | ||
| 45. | Madame N’GUESSAN née TOGOUE | Sous-Préfet de Zanzra | ||
| 46. | Monsieur AMANI Koffi Kan Charles | Sous-Préfet de Zuenoula | ||
| 47. | ADJUDANT CHEF MAJOR SANOGO Gneneyeri Basile | Commandant de la Brigade de Gendarmerie Bouaflé. | ||
| 48. | Adjudant-Chef AMOIN Tano Blaise | Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Gohitafla | ||
| 49. | Adjudant-Chef KANGA Kouamé, | Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Bonon | ||
| 50. | Adjudant-Chef BAKAYOKO Bourcama | Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Sinfra | ||
| 51. | Adjudant-Chef SORO Nelo | Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Zuenoula | ||
TAMA CESAR
POUVOIRS MAGAZINE

