Le prix des différents produits vivriers, protéines (viande et poisson) sur le marché abidjanais ce jeudi 27 juin 2024.
Le coût élevé du piment est souvent le résultat d’une combinaison de facteurs agricoles, économiques, et logistiques. Une approche intégrée impliquant des améliorations à différents niveaux de la chaîne de valeur peut aider à réduire les coûts et à stabiliser les prix.
| Produits | Prix (Kilo) | Situation |
| Piment | 1200 FCFA | PRIX EN HAUSSE |
| Tomate type salade | 1600 FCFA | PRIX EN HAUSSE |
| Aubergine N’drowa | 700 FCFA | PRIX EN BAISSE |
| Oignon blanc | 600 FCFA | PRIX STABLE |
| Oignon violet Niger | 650 FCFA | PRIX STABLE |
| Lapins | 5000 FCFA | PRIX STABLE |
| Pintade | 5500 FCFA | PRIX STABLE |
| Carpe importé | 2000 FCFA | PRIX STABLE |
POUVOIRS MAGAZINE

